Personenblatt Jantjen Stheman
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Jantjen Stheman | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1676-10-25 | Sappemeer, NL |
| TAUFE | 1676-10-29 | Sappemeer, NL |
| TOD | 1679-09-26 | Sappemeer, NL |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Stheman, David | 1646-00-00 | 1713-07-27 |
| Meijer, Haeske | 1647-02-14 | 1733-06-02 |
