Personenblatt Marie Dorothee Schuster
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Marie Dorothee Schuster | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1858-07-22 | Hamersleben, D |
| TAUFE | 1858-08-22 | Hamersleben, D |
| TOD | 1858-10-29 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1858-11-01 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Schuster, Johann Heinrich Theodor | 1808-10-15 | 1865-09-10 |
| Wothge, Dorothee Friederike Charlotte | 1819-11-29 | 1915-02-12 |
