Personenblatt Agnes Roj
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Agnes Roj | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1891-09-09 | Oschersleben, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| TAUFE | 1891-09-19 | Oschersleben |
| TOD | 1891-11-10 | Oschersleben, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1891-11-13 | Oschersleben |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Roj, Johannes Stanislaus | 1857-00-00 | |
| Pawlicka, Michalina | 1863-00-00 |
