Personenblatt Anna Margarethe Friederike Osteroth
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anna Margarethe Friederike Osteroth | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1817-01-25 | Emmerstedt, D |
| TAUFE | 1817-01-25 | Kirche, Emmerstedt |
| TOD | 1821-10-15 | |
| BEERDIGUNG | 1821-10-18 | Kirche, Emmerstedt |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Osteroth, Johann Heinrich Christoph | 1780-06-16 | 1834-04-13 |
| Wöhlecke, (Anna) Maria Friederike Henriette | 1786-04-27 | 1856-06-16 |
