Personenblatt Anna Margarethe Osteroth
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anna Margarethe Osteroth | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1812-02-09 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Osteroth, Johann Heinrich Christoph | 1780-06-16 | 1834-04-13 |
| Wöhlecke, (Anna) Maria Friederike Henriette | 1786-04-27 | 1856-06-16 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Müller, Heinrich Elias CHristoph | |||
| oo 2021-04-15 in Kirche, Emmerstedt | |||
| 2. Osteroth, Anna Margarethe | 1812-02-09 | ||
| oo 2021-04-15 in Kirche, Emmerstedt | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
