Personenblatt Carl Wilhelm Theodor Schuster
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Carl Wilhelm Theodor Schuster | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1836-06-18 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1836-07-03 | Kirche St. Stephani, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1839-06-13 | |
| BEERDIGUNG | 1839-06-15 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Schuster, Johann Heinrich Theodor | 1808-10-15 | 1865-09-10 |
| Brandes, Johanna Friederike Magdalena | 1806-00-00 | 1842-01-04 |
