Personenblatt Friedrich WIlhelm Schuster
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Friedrich WIlhelm Schuster | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1841-12-04 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1842-03-19 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| BEERDIGUNG | 1842-03-21 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Schuster, Johann Heinrich Theodor | 1808-10-15 | 1865-09-10 |
| Brandes, Johanna Friederike Magdalena | 1806-00-00 | 1842-01-04 |
