Personenblatt Anna Catherine Niehaus
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anna Catherine Niehaus | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1810-11-10 | Wackum, Achmer, Bramsche |
| TOD | 1811-05-21 | Wackum, Achmer, Bramsche |
| BEERDIGUNG | 1811-05-21 | Wackum, Achmer, Bramsche |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Niehaus, Johann Heinrich | 1781-03-18 | 1829-04-13 |
| Westermeyer(s), Catharina Maria | 1789-03-12 | 1810-11-10 |
