Personenblatt Joannes Antonius Wiggen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Joannes Antonius Wiggen | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1768-09-09 | |
| TAUFE | 1768-09-11 | Sankt Achatius Roemisch-Katholische,Atteln,Westfalen,Prussia |
| TOD | 1804-11-29 | Husen, D |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Wiggen, Antonius | 1814-00-00 | |
| Lages, Maria Katharina | 1801-09-16 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Wiggen, Joannes Antonius | 1768-09-09 | 1804-11-29 | |
| oo 2021-04-19 in Husen, D | |||
| 2. Ernst, Elisabeth | |||
| oo 2021-04-19 in Husen, D | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
