Personenblatt Johannes Augustinus Wiggen
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Johannes Augustinus Wiggen | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1782-11-07 | |
| TAUFE | 1782-11-07 | Husen, D |
| TOD | 1841-12-24 | Husen, D |
| BEERDIGUNG | 1841-12-26 | Atteln |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Wiggen, Antonius | 1814-00-00 | |
| Lages, Maria Katharina | 1801-09-16 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Wiggen, Johannes Augustinus | 1782-11-07 | 1841-12-24 | |
| oo 1814-03 in Unknown | |||
| 2. Hille, Anna Maria Catharina Elisabeth | 1788-01-12 | 1814-03-26 | |
| oo 1814-03 in Unknown | |||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Wiggen, Johannes Augustinus | 1782-11-07 | 1841-12-24 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 4. Meyer, Angela | |||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
