Personenblatt Alheit vulgo Giesken
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Alheit vulgo Giesken | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | Rieste | |
| TOD | 1667-04-21 | Rieste |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. im Masche sive Giesker, Arend | 1621-00-00 | 1675-01-21 | |
| oo 2021-04-15 in Bramsche | |||
| 2. vulgo Giesken, Alheit | Unknown | 1667-04-21 | |
| oo 2021-04-15 in Bramsche | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
