Personenblatt Gerhard Gustav Adolf Jungnick
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Gerhard Gustav Adolf Jungnick | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1922-12-15 | Lättnitz, Schlesien |
| TOD | 1989-07-29 |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Jungnick, August Friedrich Ernst | 1891-05-30 | 1971-08-08 |
| Hirthe, Emma Bertha | 1888-09-26 | 1976-09-29 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Jungnick, Gerhard Gustav Adolf | 1922-12-15 | 1989-07-29 | |
| oo 1947-00-00 in Unknown | |||
| 2. Martin, Luisa Frieda Katharina | 1925-12-27 | 2003-02-13 | |
| oo 1947-00-00 in Unknown | |||
| KINDER | |||
| 1. Jungnick, NN | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
