Personenblatt Anna Margaretha Wallmann
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Anna Margaretha Wallmann | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1697-00-00 | Rieste |
| TOD | 1753-07-02 | Rieste |
| BEERDIGUNG | 1753-07-04 | Rieste |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Wallmann, Johann |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Hetlage (Heitlage), Johann Heinrich | 1698-00-00 | 1751-11-24 | |
| oo 2021-04-15 in Bramsche | |||
| 2. Wallmann, Anna Margaretha | 1697-00-00 | 1753-07-02 | |
| oo 2021-04-15 in Bramsche | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
