Personenblatt Caroline Henriette Emilie Antonie Schuster
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Caroline Henriette Emilie Antonie Schuster | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1844-04-29 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TAUFE | 1844-05-19 | Kirche St. Stephani, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| TOD | 1873-00-00 | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Schuster, Johann Heinrich Theodor | 1808-10-15 | 1865-09-10 |
| Wothge, Dorothee Friederike Charlotte | 1819-11-29 | 1915-02-12 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Hemprich, Gottlieb Gottfried | 1847-08-27 | ||
| oo 1869-11-08 in Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 2. Schuster, Caroline Henriette Emilie Antonie | 1844-04-29 | 1873-00-00 | |
| oo 1869-11-08 in Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| KINDER | |||
| 1. Hemprich, Gottfried Emil | 1869-08-16 | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
