Personenblatt Gottlieb Gottfried Hemprich
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Gottlieb Gottfried Hemprich | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1847-08-27 | Helbra, D |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Hemprich, Friedrich | 1868-11-08 | |
| Marks, Caroline | 1868-11-08 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Hemprich, Gottlieb Gottfried | 1847-08-27 | ||
| oo 1869-11-08 in Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 2. Schuster, Caroline Henriette Emilie Antonie | 1844-04-29 | 1873-00-00 | |
| oo 1869-11-08 in Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |||
| KINDER | |||
| 1. Hemprich, Gottfried Emil | 1869-08-16 | ||
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 3. Hemprich, Gottlieb Gottfried | 1847-08-27 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 4. Suppe, Dorothea Friederike | 1849-01-27 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
