Personenblatt NN NN
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| NN NN | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| TOD | 1811-11-01 |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Heitbrink, Clamor Adolph | 1770-01-22 | 1839-08-11 | |
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
| 2. NN, NN | 1811-11-01 | ||
| oo 2021-04-15 in Unknown | |||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
