Personenblatt Wilhelm Strüber
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Wilhelm Strüber | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1899-05-17 | Osnabrück |
| TOD | 1968-09-21 | Osnabrück |
Eltern
keine Eltern mehr gefunden --> Toter Punkt
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Strüber, Wilhelm | 1899-05-17 | 1968-09-21 | |
| oo unbekannt | |||
| 2. Hasenkamp, Elisabeth Marie Margarethe | 1909-04-08 | 1977-05-29 | |
| oo unbekannt | |||
| KINDER | |||
| 1. Strüber, Privat | privat | ||
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
