Personenblatt Eberhard Heinrich August Krone (Hasenkamp)
Urgroßvater | Generation 3 | Kekulé: 12
| NAME | GESCHLECHT |
| Eberhard Heinrich August Krone (Hasenkamp) | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1878-05-28 | Osnabrück |
| TOD | 1957-01-16 | Osnabrück |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Krone (genannt August Hasenkamp), Hermann Georg | 1845-07-12 | 1901-03-08 |
| Schneider, Maria Gertrud | 1850-02-04 | 1913-12-08 |
Partnerschaften
| PARTNER | GEBURT | TOD | |
| 1. Krone (Hasenkamp), Eberhard Heinrich August | 1878-05-28 | 1957-01-16 | |
| oo 1908-05-16 in Osnabrück | |||
| 2. Heitbrink, Abeline Jonette | 1886-08-23 | 1951-12-20 | |
| oo 1908-05-16 in Osnabrück | |||
| KINDER | |||
| 1. Hasenkamp, Elisabeth Marie Margarethe | 1909-04-08 | 1977-05-29 | |
| 2. Hasenkamp, August Paul Wilhelm | 1911-03-19 | 1983-08-18 | |
Baum
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner
