Personenblatt Johann Heitbrink
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Johann Heitbrink | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1893-06-01 | Leer in Ostfriesland |
| TAUFE | 1893-06-28 | Leer in Ostfriesland |
| TOD | 1895-03-12 | Leer in Ostfriesland |
| BEERDIGUNG | 1895-03-16 | Leer in Ostfriesland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Govers, Margaretha Elisabeth | 1860-01-16 | 1931-11-08 |
| Heitbrink, Johann Friedrich Wilhelm | 1850-05-17 | 1921-05-27 |
