Personenblatt Willem Govers
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Willem Govers | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1796-08-22 | Leer in Ostfriesland |
| TAUFE | 1796-08-23 | Leer in Ostfriesland |
| TOD | 1796-10-18 | Leer in Ostfriesland |
| BEERDIGUNG | 1796-10-19 | Leer in Ostfriesland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Willems, Hilke | 1755-00-00 | 1833-01-29 |
| Govers, Jürjen Janssen | 1751-00-00 | 1828-11-24 |
