Personenblatt Margaretha Elisabeth Govers
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Margaretha Elisabeth Govers | weiblich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1870-02-11 | Leer in Ostfriesland |
| TAUFE | 1870-03-11 | Leer in Ostfriesland |
| BEERDIGUNG | 1877-02-07 | Leer in Ostfriesland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Gersema, Gretje | 1831-12-05 | 1899-11-04 |
| Govers, Jürjen | 1820-10-28 | 1900-03-02 |
