Personenblatt Johannes Beening
Nebenlinie
| NAME | GESCHLECHT |
| Johannes Beening | männlich |
| EREIGNIS | DATUM | ORT |
| GEBURT | 1775-11-16 | Leer in Ostfriesland |
| TAUFE | 1775-11-20 | Leer in Ostfriesland |
| TOD | 1783-12-24 | Leer in Ostfriesland |
| BEERDIGUNG | 1783-12-29 | Leer in Ostfriesland |
Eltern
| NAME | GEBURT | TOD |
| Beening, Aaldrick | 1743-08-20 | 1812-01-14 |
| Droste, Maria Elizabeth | 1753-00-00 |
